Mots clés: Fardeleuse, fardeleuse Tray (pour plateau), Fardeleuse Pad, Sleeveuse automatique, Soudeuse en L, Tunnel de rétraction
Pour l'emballage de vos produits sous film thermorétractable. L’emballage réalisé par une fardeleuse permet de protéger le produit, et à la fois de faciliter le transport, la manutention et le stockage.
L’emballage à film rétractable est souvent réalisé par les fardeleuses automatisées, mais des machines manuelles et semi-automatique sont également disponibles. Elles sont con?ues pour emballer les packages de différents produits, tels que des baasaouteilles, des canettes, des cartons, des tasses ou encore des plateaux etc.
YS-ZB-6II Fardeleuse avec double voie | |
Haute configuration | |
Modèle | YS-ZB-6II |
Dimension d’encombrement | L (8785+4550) x Largeur 1670 x H 2508 mm |
Hauteur du plan de travail | 1150+50mm |
Productivité | Jusqu’à 160 pcs/min |
Consommation d’air comprimé | 60L/min. |
Pression d’air | 4~6Kgf/cm2 |
Volume de la bouteille | 0.25~1.5L |
Dimension de bouteille | Hauteur120~300 diamètre 50~120 |
Combinaison d'emballage | 2x3 3x4(max. 8 voies d'alimentation) |
Alimentation | AC380V±10%/50Hz, 9.85kW (3P 5 cables) tunnel de rétraction 70KW |
Bruit | ≤75DB |
environnement | Huimidité≤98%, température-10℃~40℃ |
Configuration de la machine | |
PLC:Siemens écran tactile:”Siemens” Bouton:Schneider Servo Moteurs: ”Siemens”Moteur:“SEW” Servo drive:”Siemens” Contacteur:Schneider Transducteur:Dandoss Relais:Schneider |
|
Commutateur de capteur et détecteur de proximité:"P+F" | |
Cylindre et composants pneumatiques: "SMC" |
YS-ZB-5040B | |
Fardeleuse semi automatique | |
Soudeuse en L avec système combo et tunnel de rétraction | |
Modèle | YS-ZB-5040B |
Alimentation électrique | 3P+N 230V/380V |
Puissance maxi. | 6.5KW |
Dimension globale de la machine | W775 x L2405mm x H1500 |
Hauteur du plan de travail (sur pieds) | 930mm |
Dimension de l'entrée du tunnel | 450 x230mm |
Longueur du tunnel | 1NI/cycle |
Poids de la machine | 270kg |
Dimension du scellement | W500mm x L 400mm |
Hauteur maxi. de produits | 160mm |
Système du scellement impulsion | Lame supérieure |
Largeur maximale du rouleau | 600mm |
Compressed Consommation d'air | 1NI/cycle |
Compressed Pression d'air | 6bar |
Capacité | 15pcs/min |
*Note: Les données techniques sont sujettes à changements sans préavis. La capacité de production dépend de l'opérateur et le type de colis.Note: Les données techniques sont sujettes à changements sans préavis. La capacité de production dépend de l'opérateur et le type de colis.
YS-ZB-4255 Soudeuse à cloche semi automatique | |
Soudeuse à cloche Semi automatique | |
Système en une étape | |
Modèle | YS-ZB-4255 |
Alimentation électrique | 1P 230v |
Puissance maxi. requise | 3.5KW |
Dimension globale de la machine | Largeur680 x L1370mm xH1200ms |
Hauteur du plan de travail (sur pieds) | 920mm |
Poids de la machine | 130KG |
Dimension du | Largeur 420mm x L 550mm |
Hauteur maxi. de produits | 150mm |
Système du scellement impulsion | Lame inférieure |
Dimension maxi. du rouleau | DIA 250mm x Largeur 600mm |
Capacité de production | 4-8pcs/min |
Options | ①Convoyeur à rouleau ②Rebobineuse③Convoyeur |
YS-ZB-5040A | |
Fardeleuse semi automatique | |
Soudeuse en L avec le système combo tunnel de rétraction | |
Modèle | YS-ZB-5040A |
Alimentation électrique | 3P+N 230V/380V |
Puissance maxi. requise | 5KW |
Dimension globale de la machine | W775 x L2200mm x H1500 |
Hauteur du plan de travail (sur pieds) | 920mm |
Dimension de l'entrée du tunnel | 450 x230mm |
Longueur du tunnel | 700mm |
Poids de la machine | 270kg |
Dimension du scellements | W500mm x L 400mm |
Hauteur maxi. de produits | 160mm |
Système du scellement impulsion | Lame supérieure |
Largeur maximale du rouleau | 600mm |
Capacité de production | 8-15pcs/min |
* Note: Les données techniques sont sujettes à changements sans préavis. La capacité de production dépend de l'opérateur et le type de colis.
YS-ZB-6084 Soudeuse à cloche semi automatique | |
Système en une étape | |
Modèle | YS-ZB-6084 |
Alimentation électrique | 3P 380V |
Puissance maxi. requise | 7KW |
Dimension globale de la machine | W950 x L1940mm |
Hauteur du plan de travail (sur pieds) | 920mm |
Poids de la machine | 180kg |
Dimension du scellement | W600mm x L 840mm |
Hauteur maxi. de produits | 200mm |
Système du scellement impulsion | Lame inférieure |
Dimensions maximales du rouleau | DIA 250mm x W 800mm |
Capacité de production | 4-8pcs/min |
Option | ①Convoyeur à rouleau |
YS-ZB-1 | |
Sleeveuse automatique | |
Modèle | YS-ZB-1 |
Alimentation électrique | 380V.3P 50/60Hz 2.5KW |
Pression d'air | 4kg/cm2 |
Dimension globale de la machine | L1300 x W1000 x H2000 (sur demande) |
Hauteur du plan de travail (sur pieds) | 850mm(клиент заказывает) |
Dimension Max du produit | W500mm x L500mm x H400 mm |
Cadence | 10-15pcs/min |
Poids de la machine | Poids net: 480 Poids brut: 520 |
Type du film | PE FILM(Epaisseur 0.04mm-0.08mm) |
YS-ZB-2 | |
Sleeveuse automatique | |
Modèle | YS-ZB-2 |
Alimentation électrique | 380V.3P 50/60Hz 3KW |
Pression d'air | 4kg/cm2 |
Dimension globale de la machine | L1500 x W(sur demande) x H200 |
Hauteur du plan de travail (sur pieds) | 850mm(sur demande) |
Dimension Max du produit | W700 mmx H400mm |
Working Cadence | 10-15package/min |
Poids de la machine | Poids net: 560 Poids brut: 600 |
Type du film | PE FILM(Epaisseur 0.04mm-0.08mm) |
YS-ZB-3 | |
Sleeveuse automatique Fardeleuse | |
Modèle | YS-ZB-3 |
Alimentation électrique | 380V.3P 3KW |
Pression d'air | 4kg/cm2 |
Dimension globale de la machine | L1200 x W1500 x H1950 (sur demande) |
Hauteur du plan de travail (sur pieds) | 850mm(клиент заказывает) |
Dimension Max du produit | W400mm x L600mm x H500 mm |
Cadence | 15-20pcs/min |
Poids de la machine | Poids net: 550 Poids brut: 600 |
Type du film | PE FILM(Epaisseur 0.04mm-0.08mm) |
YS-ZB-3C | |
Fardeleuse | |
Modèle | YS-ZB-3C |
Dimension de la machine | L(5152+3500)x W1600 x H2212 mm |
Hauteur du plan de travail | 1100+50mm |
Productivité | 30pcs/min |
Consommation d'air | 30L/min. |
Pression d'air | 4~6Kgf/cm2 |
Volume de la bouteille | 0.25~1.5L |
Dimension de bouteille | Hauteur120~300 diamètre 50~120 |
Combinaison d'emballage | 2x3 3x4(sur demande) |
Alimentation | AC380V±10%/50Hz, 9.85kW (3P 5cables) tunnel de rétraction 63KW |
Bruit | ≤75DB |
Environnement | Huimidité≤98%, température-10℃~40℃ |
Configuration de la machine | |
PLC:"Siemens" écran tactile:”Siemens” Bouton:"Schneider" Servo Moteurs: ”Siemens”Moteur:“SEW” Servo drive:”Siemens” Contacteur:"Schneider" Transducteur:"Schneider" Relais:"Schneider" | |
Commutateur de capteur et détecteur de proximité:"P+F" | |
Cylindre et composants pneumatiques: "SMC" |
YS-ZB-4C | |
Fardeleuse | |
Modèle | YS-ZB-4C |
Dimension de la machine | L(7476+4550)x W1670 x H2508 mm |
Hauteur du plan de travail | 1100+50mm |
Productivité | 30pcs/min |
Consommation d'air | 30L/min. |
Pression d'air | 4~6Kgf/cm2 |
Dimension de la bouteille | 0.25~1.5L |
Dimension de bouteille | Hauteur120~300 diamètre 50~120 |
Combinaison d'emballage | 2x3 3x4(sur demande) |
Alimentation | AC380V±10%/50Hz, 9.85kW (3P 5cables) tunnel de rétraction 90KW |
Bruit | ≤75DB |
Environnement | Huimidité≤98%, température-10℃~40℃ |
Configuration de la machine | |
PLC:"Berghof" écran tactile:"Berghof” Bouton:"Schneider" ServoMoteurs: ”Siemens”Moteur:“SEW MEIWA” Servo drive:”Servotronix” Contacteur:"Schneider" Transducteur:"Schneider" Relais:"Schneider" | |
Commutateur de capteur et détecteur de proximité:"P+F" | |
Cylindre et composants pneumatiques: "Air TAC" |
YS-ZB-6I Fardeleuse avec une lame de soudure | |
Haute configuration | |
Modèle | YS-ZB-6I |
Dimension de la machine | L(8789+4550)xW1670xH2508 mm |
Hauteur du plan de travail | 1150+50mm |
Productivité | 60pcs/min |
Consommation d'air | 60L/min. |
Pression d'air | 4~6Kgf/cm2 |
Volume de la bouteille | 0.25~1.5L |
Dimension de bouteille | Hauteur120~300 diamètre 50~120 |
Combinaison d'emballage | 2x3 3x4(max. 8 voies d'alimentation) |
Alimentation | AC380V±10%/50Hz, 9.85kW (3P 5cables) tunnel de rétraction 63KW |
Bruit | ≤75DB |
Environnement | Huimidité≤98%, température-10℃~40℃ |
Configuration de la machine | |
PLC:Siemens écran tactile:”Siemens” Bouton:Schneider ServoMoteurs: ”Siemens”Moteur:“SEW” Servo drive:”Siemens” Contacteur:Schneider Transducteur:Schneider Relais:Schneider | |
Commutateur de capteur et détecteur de proximité:"P+F" | |
Cylindre et composants pneumatiques: "SMC" |
YS-ZB-6I Fardeleuse avec une lame de soudure | |
Configuration standard | |
Modèle | YS-ZB-6I |
Dimension de la machine | L(8789+4550)xW1670xH2508 mm |
Hauteur du plan de travail | 1150+50mm |
Productivité | 50pcs/min |
Consommation d'air | 60L/min. |
Pression d'air | 4~6Kgf/cm2 |
Volume de la bouteille | 0.25~1.5L |
Dimension de bouteille | Hauteur120~300 diamètre 50~120 |
Combinaison d'emballage | 2x3 3x4(max. 8 voies d'alimentation) |
Alimentation | AC380V±10%/50Hz, 8.8kW (3P 5cables) tunnel de rétraction 63KW |
Bruit | ≤75DB |
Environnement | Huimidité≤98%, température-10℃~40℃ |
Configuration de la machine | |
PLC:Berghof écran tactile:Berghof” Bouton:Schneider ServoMoteurs: ”Siemens”Moteur:“SEW MEIWA” Servo drive:”Servotronix” Contacteur:Schneider Transducteur:Schneider Relais:Schneider | |
Commutateur de capteur et détecteur de proximité:"P+F" | |
Cylindre et composants pneumatiques: "airac" |
YS-ZB-6I Fardeleuse avec une lame de soudure | |
Basse configuration | |
Modèle | YS-ZB-6I |
Dimension de la machine | L(8789+4550)xW1670xH2508 mm |
Hauteur du plan de travail | 1150+50mm |
Productivité | 30pcs/min |
Consommation d'air | 60L/min. |
Pression d'air | 4~6Kgf/cm2 |
Volume de la bouteille | 0.25~1.5L |
Dimension de bouteille | Hauteur120~300 diamètre 50~120 |
Combinaison d'emballage | 2x3 3x4(sur demande) |
Alimentation | AC380V±10%/50Hz, 8.8kW (3P 5cables) tunnel de rétraction 63KW |
Bruit | ≤75DB |
Environnement | Huimidité≤98%, température-10℃~40℃ |
Configuration de la machine | |
PLC: Berghof écran tactile: Berghof” Bouton:Schneider ServoMoteurs: ”Siemens”Moteur:“SEW MEIWA” Servo drive:”Servotronix” Contacteur: Schneider Transducteur:\Schneider Relais: Schneider | |
Commutateur de capteur et détecteur de proximité:"P+F" | |
Cylindre et composants pneumatiques: "airac" |
YS-ZB-6II Fardeleuse avec double lame | |
Configuration standard | |
Modèle | YS-ZB-6II |
Dimension de la machine | L(8789+4550)xW1670xH2508 mm |
Hauteur du plan de travail | 1150+50mm |
Productivité | 60-120pcs/min |
Consommation d'air | 60L/min. |
Pression d'air | 4~6Kgf/cm2 |
Volume de la bouteille | 0.25~1.5L |
Dimension de bouteille | Hauteur120~300 diamètre 50~120 |
Combinaison d'emballage | 2x3 3x4(max. 8 voies d'alimentation) |
Alimentation | AC380V±10%/50Hz, 8.84kW (3P 5cables) tunnel de rétraction 63.75KW |
Bruit | ≤75DB |
Environnement | Huimidité≤98%, température-10℃~40℃ |
Configuration de la machine | |
PLC:"Siemens" écran tactile:”Siemens” Bouton:"Schneider APT" ServoMoteurs: ”Siemens”Moteur:“SEW” Servo drive:”Siemens” Contacteur:"Schneider" Transducteur:"Schneider" Relais:"Schneider" | |
Commutateur de capteur et détecteur de proximité:"P+F" | |
Cylindre et composants pneumatiques: "airac" |
YS-ZB-6II Fardeleuse avec une lame de soudure | |
Basse configuration | |
Modèle | YS-ZB-6II |
Dimension de la machine | L(8789+4550)xW1670xH2508 mm |
Hauteur du plan de travail | 1150+50mm |
Productivité | 60-120pcs/min |
Consommation d'air | 60L/min. |
Pression d'air | 4~6Kgf/cm2 |
Volume de la bouteille | 0.25~1.5L |
Dimension de bouteille | Hauteur120~300 diamètre 50~120 |
Combinaison d'emballage | 2x3 3x4(sur demande) |
Alimentation | AC380V±10%/50Hz, 8.84kW (3P 5cables) tunnel de rétraction 63.75KW |
Bruit | ≤75DB |
Environnement | Huimidité≤98%, température-10℃~40℃ |
Configuration de la machine | |
PLC:Berghof écran tactile:Berghof” Bouton:Schneider ServoMoteurs: ”Siemens”Moteur:“SEW MEIWA” Servo drive:”Servotronix” Contacteur:Schneider Transducteur:\Schneider Relais:Schneider | |
Commutateur de capteur et détecteur de proximité:"P+F" | |
Cylindre et composants pneumatiques: "airac" |
YS-ZB-5AY | ||
Fardeleuse | ||
Soudeuse en L automatique | ||
Modèle | Fardeleuse(5AY) | Tunnel de rétraction(RS-5) |
Alimentation électrique | 220V.1P,3KW | 380V? 3P,?6.5kw |
Dimension globale de la machine | W850mm×L1800MM× H1600mm | W850mm×L1600MM× H1500mm |
Hauteur du plan de travail (sur pieds) | 780mm±50mm(sur demande) | |
Dimension de l'entrée du tunnel | 550mm*220mm | |
Longueur du tunnel | 1100mm | |
Poids de la machine | Poids net 465kg Poids brut 500kg | Poids net?250kg Poids brut?290kg |
Dimension Mini du scellement | L550mm×W450mm | |
Dimension Max du scellement | L90mm×W90mm | |
Hauteur maxi. de produits | 150mm | |
Largeur Mini du film | 500mm | |
Largeur Max du film | 150mm | |
Pression d'air comprimés | 6bar | |
Cadence | 5pcs/mins | 0-12m/min |
Object de l’emballege Электрическая конфигурация Dimension Mini du scellement;(A×B×C)90mm×90mm×10mm Dimension Max du scellement;(A×B×C)550mm×450mm×150mm ?Dimension Max de produits;L500mm×W400mm×H120mm;W+H≤450 ?Annotations les plus importentes; B+C ne doit pas dépasser 500mm Dimension la plus grande ne peut pas utiliser A×B×C pour l’emballage |
YS-ZB-5B | |||
Fardeleuse | |||
Fardeleuse ensacheuse en continu | |||
Modèle | YS-ZB-5B | YS-ZB-5C (standard) | TUNNEL (FT-4525) |
Alimentation électrique | 380v.3p,50/60hz 4KW | 3P 380V 50/60hz 4kw | 380v 3p,6.5kw |
Dimension globale de la machine | W 1400 x L 2000 x H 1300mm | W 1400 x L 2700 x H 1300mm | W 1000 x L 1800x H 1320mm |
Dimension globale de la machine | 850mm±50mm(sur demande) | ||
Poids de la machine | Poids net :770kg Poids brut: 810kg | Poids net: 900KG Poids brut :950KG | Poids net: 560kg Poids brut: 610KG |
Dimension maxi de soudure | L∞mm x W 400mm | L∞mm xW400mm (sur demande) | |
Hauteur maxi. de produits | 150mm | 250mm | |
Largeur mini du film | 200mm | 200mm | |
Largeur maxi du film | 500mm | 500mm | |
Pression d'air comprimé | 5-6kg/cm2 | 5-6kg/cm2 | |
Cadence | 40-45psc/min | 20-25psc/min | 0-18m/min |
Давление сжатого воздуха | 5-6kg/cm2 | 5-6kg/cm2 | |
Скорость | 45-50 psc/min | 20-25 psc/min |
YS-ZB-6IA | |
Fardeleuse Pad | |
Modèle | YS-ZB-6IA |
Dimension de la machine | L(8785+4550)xW1670xH2508 mm |
Hauteur du plan de travail | 1150+50mm |
Макс.скорость | 50packs/min |
Productivité | 50pcs/min |
Consommation d'air | 90L/min. |
Pression d'air | 4~6Kgf/cm2 |
Volume | 0.25~1.5L |
Dimension de bouteille | Hauteur120~300 diamètre 50~120 |
Combinaison d'emballage | 2x3 3x4 4x6(sur demande) |
Alimentation | AC380V±10%/50Hz, 11.15kW (3P 5cables) tunnel de rétraction 63KW |
Environnement | Huimidité≤98%, température-10℃~40℃ |
Configuration de la machine | |
PLC: "Siemens" écran tactile: “Siemens” Bouton:"Schneider APT" ServoMoteurs: “Siemens”Moteur: “SEW” Servo drive:“Siemens” Contacteur: "Schneider" Transducteur:"Schneider" Relais:"Schneider" | |
Commutateur de capteur et détecteur de proximité:"P+F" | |
Cylindre et composants pneumatiques: "SMC" |
YS-ZB-6IIA | |
Pad Fardeleuse | |
Modèle | YS-ZB-6IIA |
Dimension de la machine | L(8785+4550)xW1770xH2508 mm |
Hauteur du plan de travail | 1150+50mm |
Productivité | 80pcs/min |
Consommation d'air | 90L/min. |
Pression d'air | 4~6Kgf/cm2 |
Dimension de la bouteille | 0.25~1.5L |
Dimension de bouteille | Hauteur120~300 diamètre 50~120 |
Combinaison d'emballage | 2x3 3x4 4x6(sur demande) |
Alimentation | AC380V±10%/50Hz, 11.15kW (3P 5cables) tunnel de rétraction 63KW |
Bruit | ≤75DB |
Environnement | Huimidité≤98%, température-10℃~40℃ |
Configuration de la machine | |
PLC: "Siemens" écran tactile: ”Siemens” Bouton: "Schneider APT" Servo Moteurs: ”Siemens”Moteur: “SEW” Servo drive: ”Siemens” Contacteur: "Schneider" Transducteur: "Schneider" Relais: "Schneider" | |
ommutateur de capteur et détecteur de proximité:"P+F" | |
Cylindre et composants pneumatiques: "SMC" |
YS-ZB-6IB | |
Fardeleuse pour plateau | |
Modèle | YS-ZB-6IB |
Dimension machine | L(11290+4550)xW1750xH2200 mm |
Hauteur du plan de travail | 1150+50mm |
Productivité | 50pcs/min |
Consommation air | 90L/min. |
Pression d'air | 4~6Kgf/cm2 |
Volume | 0.25~1.5L |
Dimension de bouteille | Hauteur120~300 diamètre 50~120 |
Combinaison d'emballage | 2x3 3x4 4x6 (sur demande) |
Alimentation | AC380V±10%/50Hz, 11.15kW (3P 5cables) tunnel de rétraction 63KW |
Bruit | ≤75DB |
Environnement | Huimidité≤98%, température-10℃~40℃ |
Configuration de la machine | |
PLC: "Siemens" écran tactile: "Siemens” Bouton: "Schneider APT" Servo Moteur: "Siemens” Moteur: “SEW” Servo drive: "Siemens” Contacteur: "Schneider" Transducteur: "Schneider" Relais: "Schneider" | |
Commutateur de capteur et détecteur de proximité: "P+F" | |
Cylindre et composants pneumatiques: "SMC" |