Mots clés: :?Fermeuse de carton, machine de fermeuse de carton, Fermeuse de caisse, machine à fermer les cartons
La fermeuse de carton est une machine pour fermer les cartons avec fermeture par ruban adhésif ou colle à chaud sur la partie inférieure ou supérieure des cartons.
Fermeuse de carton Total:25 produits
FJ-1A (avec Guide)?Fermeuse de carton automatique
· Entra?nement par courroies supérieures et latérales
· S'adaptee aux produits lourds
· Entra?nement par courroies supérieures et latérales
· S'adaptee aux produits lourds
Modèle | FJ-1A |
Alimentation | 1p 110V/220V 50Hz/60Hz 600W |
Cadence | 20 mètres/min |
Dimension du carton | L(150-∞)×W(120-480)×H(120-480)mm |
Dimension du ruban | 48-72mm(ruban adhésif en papier kraft ou en BOPP) |
Dimension de la machine | L(1090)×W(890)×H(1280)mm |
Dimension pour transport | L(1200)×W(1050)×H(1435)mm |
Poids G.W/N.W | 250kg/200kg |
Optionnel | ①Table à rouleau en extension ?②Roulettes ?③Acier inoxydable |
FJ-1AW Fermeuse de carton automatique
· Entra?nement par couroies latérales
· S'adaptee aux produits lourds
· Entra?nement par couroies latérales
· S'adaptee aux produits lourds
Modèle | FJ-1AW |
Alimentation | 1p 110V/220V 50Hz/60Hz 400W |
Cadence | 20 mètres/min |
Dimension du carton | L(150-∞)×W(120-480)×H(120-480)mm |
Dimension du ruban | 48-72mm(ruban adhésif en papier kraft ou en BOPP) |
Dimension de la machine | L(1090)×W(890)×H(1280)mm |
Dimension pour transport | L(1200)×W(1050)×H(1435)mm |
G.W/N.W | 230kg/180kg |
Optionnel | ①Table à rouleau en extension ?②Roulettes ?③Acier inoxydable |
FJ-1AWS Fermeuse de Carton Smart en Acier inoxydable
· Entra?nement par couroies latérales
· S'adapte aux produits en petite caisse
· Entra?nement par couroies latérales
· S'adapte aux produits en petite caisse
Modèle | MH-FJ-1AWS |
Alimentation | 1p 110V/220V 50Hz 400W |
Cadence | 20 mètres/min |
Dimension du carton | L(200-∞)×W(95-300)×H(70-300)mm |
Dimension du ruban | 48mm(ruban adhésif en papier kraft ou en BOPP) folded tape 35mm |
Dimension de la machine | L(1090)×W(690)×H(1280)mm |
Dimension pour transport | L(1150)×W(850)×H(1435)mm |
Poids G.W/N.W | 230kg/180kg |
Optionnel | ①Table à rouleau en extension ?②Roulettes ?③Acier non inoxydable |
FJ-1AWE Fermeuse de carton automatique
Modèle | MH-FJ-1AWE |
Alimentation | 3p 380V 50Hz 600W |
Cadence | 20 mètres/min |
Dimension du carton | L(150-∞)×W(120-480)×H(120-480)mm |
Dimension du ruban | 48-72mm(ruban adhésif en papier kraft ou en BOPP) |
Dimension de la machine | L(1370)×W(890)×H(1280)mm |
Dimension pour transport | L(1400)×W(1050)×H(1435)mm |
Poids G.W/N.W | 250kg/200kg |
Optionnel | ①Table à rouleau en extension ?②Roulettes ?③Acier non inoxydable |
FJ-1AE (avec Guide)?Fermeuse de carton automatique
· Entra?nement par couroies supérieures & latérales
· S'adapte aux produits lourds
· Entra?nement par couroies supérieures & latérales
· S'adapte aux produits lourds
Modèle | FJ-1AE |
Alimentation | 3p 380V 50Hz 600W |
Cadence | 20 mètres/min |
Dimension du carton | L(150-∞)×W(120-480)×H(120-480)mm |
Dimension du ruban | 48-72mm(ruban adhésif en papier kraft ou en BOPP) |
Dimension de la machine | L(1370)×W(890)×H(1280)mm |
Dimension pour transport | L(1500)×W(1050)×H(1435)mm |
Poids G.W/N.W | 270kg/220kg |
Optionnel | ①Table à rouleau en extension ?②Roulettes ?③Acier inoxydable |
FJ-1D Fermeuse de carton automatique
· Entra?nement par courroies supérieures & inférieures
· S’adapte aux produits légers
· Entra?nement par courroies supérieures & inférieures
· S’adapte aux produits légers
Modèle | FJ-1D |
Alimentation | 1p 110V/220V 50Hz/60Hz 400W |
Cadence | 20 mètres/min |
Dimension du carton | L(150-∞)×W(180-580)×H(120-480)mm |
Dimension du ruban | 48-72mm(ruban adhésif en papier kraft ou en BOPP) |
Dimension de la machine | L(970)×W(890)×H(1280)mm |
Dimension pour transport | L(1150)×W(1050)×H(1435)mm |
G.W/N.W | 240kg/190kg |
Optionnel | ①Table à rouleau en extension ?②Roulettes ?③Acier inoxydable |
MH-FJ-1S Fermeuse de carton automatique
· Fermeture latérale
· Entra?nement par courroies supérieures & inférieures
· Fermeture latérale
· Entra?nement par courroies supérieures & inférieures
Modèle | MH-FJ-1S |
Alimentation | 1p 110V/220V 50Hz/60Hz 400W |
Cadence | 20 mètres/min |
Dimension du carton | L(130-∞)×W(190-410)×H(120-480)mm |
Dimension du ruban | 48-72mm(ruban adhésif en papier kraft ou en BOPP) |
Dimension de la machine | L(968)×W(1090)×H(1280)mm |
Dimension pour transport | L(1150)×W(1100)×H(1435)mm |
G.W/N.W | 245kg/185kg |
Optionnel | ①Table à rouleau en extension ?②Roulettes ?③Acier inoxydable |
FJ-2 Courroie latérale- Fermeuse de carton automatique
· Entra?nement par courroies latérales
· Ajustement automatique de la hauteur et de la largeur du scellage
· Entra?nement par courroies latérales
· Ajustement automatique de la hauteur et de la largeur du scellage
Modèle | FJ-2 |
Alimentation | 1p 110V/220V 50Hz/60Hz 600W |
Cadence | 20 mètres/min |
Dimension du carton | L(150-∞)×W(120-470)×H(120-450)mm |
Dimension du ruban | 48-72mm(ruban adhésif en papier kraft ou en BOPP) |
Dimension de la machine | L(1150)×W(1005)×H(1230)mm |
Dimension pour transport | L(1200)×W(1100)×H(1400)mm |
G.W/N.W | 300kg/250kg |
Optionnel | ①Table à rouleau en extension ?②Roulettes ?③Garde-corps ④Acier inoxydable |
FJ-3A Fermeuse de carton automatique
· Entra?nement par courroies latérales
· Pliage des rabats supérieurs automatique
· Entra?nement par courroies latérales
· Pliage des rabats supérieurs automatique
Modèle | FJ-3A |
Alimentation | 1p 110V/220V 50Hz/60Hz 400W |
Cadence | 20 mètres/min |
Dimension du carton | L(200-550)×W(120-480)×H(127-480)mm |
Dimension du ruban | 48-72mm(ruban adhésif en papier kraft ou en BOPP) |
Dimension de la machine | L(1650)×W(988)×H(1370)mm |
Dimension pour transport | L(2000)×W(1050)×H(1570)mm |
G.W/N.W | 360kg/300kg |
Optionnel | ①Table à rouleau en extension ?②Roulettes ?③Garde-corps?④Acier inoxydable |
FJ-3AE Avec Garde-corps Fermeuse de carton automatique
· Entra?nement par courroies latérales
· Pliage des rabats supérieurs automatique
· Entra?nement par courroies latérales
· Pliage des rabats supérieurs automatique
Modèle | FJ-3AE |
Alimentation | 3p 380V 50Hz 400W |
Cadence | 20 mètres/min |
Dimension du carton | L(200-550)×W(150-480)×H(127-480)mm |
Dimension du ruban | 48-72mm(ruban adhésif en papier kraft ou en BOPP) |
Dimension de la machine | L(1920)×W(890)×H(1370)mm |
Dimension pour transport | L(2000)×W(1050)×H(1570)mm |
G.W/N.W | 360kg/300kg |
Optionnel | ①Table à rouleau en extension ?②Garde-corps?③Acier inoxydable |
FJ-3AR Avec Garde-corps - Fermeuse de carton automatique
· Entra?nement par courroies latérales
· Pliage des rabats supérieurs automatique
· Entra?nement par courroies latérales
· Pliage des rabats supérieurs automatique
Modèle | FJ-3AR |
Alimentation | 3p 380V 50Hz/60Hz 600W |
Cadence | 37 mètres/min |
Dimension du carton | L(200-660)×W(160-400)×H(160-450)mm |
Dimension du ruban | 48-72mm(ruban adhésif en papier kraft ou en BOPP) |
Dimension de la machine | L(2100)×W(1000)×H(1470)mm |
Dimension pour transport | L(2300)×W(1150)×H(1670)mm |
G.W/N.W | 360kg/300kg |
Optionnel | ①Table à rouleau en extension ?②Roulettes ?③Garde-corps ?④Acier inoxydable ⑤Colle à chaud |
FJ-3B Courroie latérale- Fermeuse de carton automatique
· Pliage des rabats supérieurs automatique
· Ajustement automatique de la hauteur et de la largeur du scellage
· S’adapte à connecter à la ligne d’emballage automatique
· Pliage des rabats supérieurs automatique
· Ajustement automatique de la hauteur et de la largeur du scellage
· S’adapte à connecter à la ligne d’emballage automatique
Modèle | FJ-3B |
Alimentation | 3p 380V 50Hz/60Hz 1200W |
Cadence | 20 mètres/min |
Dimension du carton | L(250-600)×W(180-450)×H(150-450)mm |
Dimension du ruban | 48-72mm(ruban adhésif en papier kraft ou en BOPP) |
Dimension de la machine | L(2100)×W(1050)×H(1750)mm |
Dimension pour transport | L(2150)×W(1100)×H(2000)mm |
G.W/N.W | 640kg/550kg |
FJ-3C Fermeuse de carton automatique
· Suitable for the cartons Avec extra width,extra height and extra length
· Pliage des rabats supérieurs automatique
· Suitable for the cartons Avec extra width,extra height and extra length
· Pliage des rabats supérieurs automatique
Modèle | FJ-3C |
Alimentation | 3p 380V 50Hz/60Hz 1370W |
Cadence | 20 meters/min |
Dimension du ruban | 48-72mm(Kraft or BOPP tape) |
FJ-3D Fermeuse de carton automatique
· S’adapte aux colis de grande dimension
· Avec la machine de cloutage automatique pour caisses (Option: par cloutage automatique ou fermeture des cartons de haut en bas)
· Pliage des rabats du carton automatique
· S’adapte aux colis de grande dimension
· Avec la machine de cloutage automatique pour caisses (Option: par cloutage automatique ou fermeture des cartons de haut en bas)
· Pliage des rabats du carton automatique
Modèle | FJ-3D |
Alimentation | 3p 380V 50Hz/60Hz 1370W |
Cadence | 20 mètres/min |
Dimension du ruban | 48-72mm(ruban adhésif en papier kraft ou en BOPP) |
FJ-P1 Fermeture par les c?tés- Fermeuse de carton automatique
· Fermeture automatique sur la partie supérieure et inférieure
· Dimension du carton réglable manuellement
· Fermeture automatique sur la partie supérieure et inférieure
· Dimension du carton réglable manuellement
Modèle | FJ-P1 |
Alimentation | 1p 110V/220V 50Hz/60Hz 1000W |
Cadence | 20 mètres/min |
Dimension du carton | L(340-670)×W(200-500)×H(200-500)mm |
Dimension du ruban | 48-72mm(ruban adhésif en papier kraft ou en BOPP) |
Dimension de la machine | L(2200)×W(1280)×H(1400)mm |
Dimension pour transport | L(2250)×W(1330)×H(1600)mm |
Poids G.W/N.W | 550kg/480kg |
FJ-701B Fermeuse de carton automatique
Modèle | FJ-701B |
Alimentation | 1p 110V/220V 50Hz/60Hz 400W |
Cadence | 22 mètres/min |
Dimension du ruban | L(180-∞)×W(140-480)×H(120-500)mm |
Dimension de la machine | 48mm(ruban adhésif en papier kraft ou en BOPP) |
Dimension de la machine | L(1158)×W(890)×H(1230)mm |
Dimension pour transport | L(1300)×W(1090)×H(1330)mm |
G.W/N.W | 220kg/170kg |
Optionnel | ①Table à rouleau en extension ?②Roulettes ?③Garde-corps ④Acier inoxydable |
YS-501AW Fermeuse de carton automatique
· Entra?nement par courroies latéralese
· S'adapte aux produits légers
· Entra?nement par courroies latéralese
· S'adapte aux produits légers
Modèle | FJ-701B |
Alimentation | 1p 110V/220V 50Hz/60Hz 400W |
Cadence | 20 mètres/min |
Dimension du carton | L(180-∞)×W(140-480)×H(120-480)mm |
Dimension du ruban | 48mm(ruban adhésif en papier kraft ou en BOPP) |
Dimension de la machine | L(1158)×W(890)×H(1230)mm |
Dimension pour transport | L(1300)×W(1090)×H(1330)mm |
G.W/N.W | 220kg/170kg |
Optionnel | ①Table à rouleau en extension ?②Roulettes ?③Garde-corps ④Acier inoxydable |
YS-501D Fermeuse de carton automatique
· Entra?nement par courroies supérieures & inférieures
· S'adapte aux produits légers
· Entra?nement par courroies supérieures & inférieures
· S'adapte aux produits légers
Modèle | YS-501D |
Alimentation | 1p 110V/220V 50Hz/60Hz 400W |
Cadence | 20 mètres/min |
Dimension du carton | L(150-∞)×W(180-500)×H(120-480)mm |
Dimension du ruban | 48-72mm(ruban adhésif en papier kraft ou en BOPP) |
Dimension de la machine | L(1150)×W(890)×H(1280)mm |
Dimension pour transport | L(1150)×W(1050)×H(1435)mm |
G.W/N.W | 240kg/190kg |
Optionnel | ①Table à rouleau en extension ?②Roulettes ?③Garde-corps ④Acier inoxydable |
YS-501X Fermeuse de carton automatique
Modèle | YS-501X |
Alimentation | 1p 110V/220V 50Hz/60Hz 400W |
Cadence | 22 mètres/min |
Dimension du carton | L(150-∞)×W(170-480)×H(120-560)mm |
Dimension du ruban | 48-72mm(ruban adhésif en papier kraft ou en BOPP) |
Dimension de la machine | L(1598)×W(910)×H(1370)mm |
Dimension pour transport | L(1800)×W(1100)×H(1570)mm |
G.W/N.W | 290kg/340kg |
Optionnel | ①Table à rouleau en extension ?②Roulettes ?③Garde-corps ④Acier inoxydable |
YS-502D Fermeuse de carton automatique
Modèle | YS-502D |
Alimentation | 1p 110V/220V 50Hz/60Hz 400W |
Cadence | 22 mètres/min |
Dimension du carton | L(150-∞)×W(180-580)×H(130-600)mm |
Dimension du ruban | 48-72mm(ruban adhésif en papier kraft ou en BOPP) |
Dimension de la machine | L(1598)×W(910)×H(1420)mm |
Dimension pour transport | L(1800)×W(1100)×H(1520)mm |
G.W/N.W | 310kg/360kg |
Optionnel | ①Table à rouleau en extension ?②Roulettes ?③Garde-corps ④Acier inoxydable |
YS-502 (Acier inoxydable) Fermeuse de carton automatique
· Courroies latérales
· S'adaptee aux produits légers
· Ajustement automatique de la hauteur et la largeur de scellage
· Courroies latérales
· S'adaptee aux produits légers
· Ajustement automatique de la hauteur et la largeur de scellage
Modèle | YS-502 |
Alimentation | 1p 110V/220V 50Hz/60Hz 400W |
Cadence | 20 mètres/min |
Dimension du carton | L(150-∞)×W(120-470)×H(130-450)mm |
Dimension du ruban | 48-72mm(ruban adhésif en papier kraft ou en BOPP) |
Dimension de la machine | L(1154)×W(920)×H(1275)mm |
Dimension pour transport | L(1690)×W(970)×H(1425)mm |
G.W/N.W | 300kg/250kg |
Optionnel | ①Table à rouleau en extension ?②Roulettes ?③Garde-corps ④Acier non inoxydable |
YS-502CF Fermeuse de carton automatique
Modèle | YS-502CF |
Alimentation | 1p 110V/220V 50Hz/60Hz 400W |
Cadence | 20 mètres/min |
Dimension du carton | L(200-500)×W(200-460)×H(130-480)mm |
Dimension du ruban | 48-72mm(ruban adhésif en papier kraft ou en BOPP) |
Dimension de la machine | L(2020)×W(990)×H(1430)mm |
Dimension pour transport | L(2200)×W(1050)×H(1480)mm |
G.W/N.W | 400kg/350kg |
Optionnel | ①Table à rouleau en extension ?②Roulettes ?③Garde-corps ④Acier non inoxydable |
M2 Mini Fermeuse de carton Automatique
Modèle | M2 |
Alimentation | 1p 110V/220V 50Hz/60Hz 400W |
Cadence | 22 mètres/min |
Dimension du carton | L(150-∞)×W(120-450)×H(120-450)mm |
Dimension du ruban | 48-72mm(ruban adhésif en papier kraft ou en BOPP) |
Dimension de la machine | L(1114)×W(1000)×H(1380)mm |
Dimension pour transport | L(1300)×W(1100)×H(1480)mm |
G.W/N.W | 300kg/250kg |
Optionnel | ①Table à rouleau en extension ?②Roulettes ?③Garde-corps ④Acier non inoxydable |
MA Mini Fermeuse de carton automatique
Modèle | MA |
Alimentation | 220V 50Hz 400W |
Cadence | 22 mètres/min |
Dimension du carton | L(150-∞)×W(120-500)×H(120-500)mm |
Dimension du ruban | 48-60mm(en papier Kraft ou BOPP) |
Dimension de la machine | L(850)×W(880)×H(1200)mm (l'hauteur dépend de la dimension du carton) |
Hauteur de plan de travail | 750mm |
Poids | 90kg |
Optionnel | ①Table à rouleau en extension |
MD Mini fermeuse de carton automatique
Modèle | MD |
Alimentation | 220V 50Hz 400W |
Cadence | 20 meters/min |
Dimension du carton | L(150-∞)×W(180-450)×H(120-480)mm |
Dimension du ruban | 48-60mm(en papier Kraft ou BOPP) |
Dimension de la machine | L(850)×W(780)×H(1270)mm (l'hauteur dépend de la dimension du carton) |
Hauteur de plan de travail | 750mm |
Poids | 120kg |
Optionnel | ①Table à rouleaux en extension |