Perusahaan Youngsun telah secara khusus spesialis terlibat dalam desain, produksi dan penjualan manual, semi-otomatis dan full-otomatis mesin pelabelan labeling sejak tahun 1992, dengan seri yang lengkap terbagi menjadi jenis normal dan jenis khusus.
Produk-produk ini diterapkan untuk berbagai operasi seperti menempel label di pesawat, permukaan posting , satu sisi atau multi-sisi dari sebuah paket, menempel label yang mencakup sebagian atau seluruh permukaan sebuah silinder, atau menempel pada permukaan bentuk cekung dan di tepi atau di sudut paket.
Sekarang Yongchuang dapat menawarkan solusi yang sederhana dan ekonomis di China sesuai dengan kebutuhan Anda.
fungsi mesin
Mesin tersebut dikendalikan oleh PLC, yang desain mengacu pada teknologi Perancis. Aksesoris utama yang dibeli dari Taiwan atau merek luar negeri yang memiliki desain logis, gerakan yang harmonis, kemampuan mantap, dan juga tidak hanya label tidak biasa tetapi juga kemampuan menempel label stick ganda, Anda akan menemukan mereka mudah , tepat. Dan bahkan label, bisa juga digunakan pada spesifikasi botol circinal yang berbeda dan ukuran demensi label yang berbeda.
A2000 Mesin Labeling | |
Mesin ini dapat menempel 1-2 label pada wadah bulat pada saat yang sama Model | |
Model | A2000 |
Power supply | IP 220V 50Hz 400W |
tekanan udara | 2-5kg/cm2 |
Ukuran berbagai wadah | Tinggi 40-200 mm, Diameter ¢ 25-100 mm |
(≥ ¢ 100mm perlu menyesuaikan) | |
Bahan dipakai | perekat stiker |
Ukuran berbagai label | L(15-300)mm x H(15-120)mm |
Jarak antara label | ≥3mm |
Label gulir | dia dalam ¢ 76mm, dia luar ¢ 280mm |
Arah label gulir | searah jarum jam |
kecepatan labeling: | |
Satu label | 0-25pcs/min(tergantung pada ukuran botol dan panjang Label) |
Dua label | 0-15pcs/min(tergantung pada ukuran botol dan panjang Label) |
Presisi labeling: | |
Satu label | 土 1 mm (kecuali kesalahan kontainer) |
Dua label | 土 1.5 mm (kecuali kesalahan kontainer) |
Tinggi Meja | 950mm |
Dimensi mesin | LI 800mmxWl 1 OOmmxHl 700mm |
AB2000 Mesin Labeling | |
Mesin ini dapat menempel label untuk botol bulat (yang dapat dikirim secara vertikal) atau di permukaan sisi kemasan lainnya | |
Model | AB2000 |
Power supply | IP 220V 50HZ750W |
tekanan udara | 2-5 kg/cm 2 |
Berlaku tinggi wadah | 50-300mm(3:1 rasio untuk tinggi dan diameter) |
Ukuran wadah diameter | ¢25-100mm(>¢100mm perlu menyesuaikan) |
Jenis perekat | perekat stiker (stiker transparan dan khusus perlu menyesuaikan) |
Ukuran berbagai label | L(1 5-250)mmxH(≤120)mm |
Jarak antara label | ≥3mm |
Label gulir | 土 1 mm(kecuali kesalahan kontainer) |
Tinggi Meja | 950 mm |
Dimensi mesin | L1800mmxW1100mmxH1700mm |
berat mesin | 250kg |
AC2000 Mesin labeling otomatis | |
Model ini dirancang untuk label wadah berbentuk silinder yang sulit untuk berdiri (biasanya diameter 10-20mm, panjang 25-95mm), jika diameter lebih dari 20mm, maka akan dibuat sedikit modifikasi kegunaan pada dasar mesin yang sudah ada. | |
Model | AC2000 |
Power supply | 1PAC220V50/60HZ750W |
tekanan udara | 2-5 kg/cm2 |
Ukuran wadah diameter | ¢10-¢20mm(jika di luar ukuran maka perlu menyesuaikan) |
Ukuran panjang wadah | 25-95mm(jika di luar ukuran maka perlu menyesuaikan) |
Bahan dipakai | perekat stiker |
Ukuran berbagai label | L(25-70)xH(20-75)mm |
Jarak antara label | ≥4mm |
Label gulir | dia dalam 76mm, dia luar 280mm |
Arah label gulir | searah jarum jam |
kecepatan labeling | 0-200bottles/min(tergantung pada panjang) |
Presisi labeling | ±0.5mm(kecuali kesalahan kontainer) |
Tinggi Meja | 900mm |
Dimensi mesin | L2000mmxW700mmxH1650mm |
berat mesin | 250kg |
B2000 Mesin labeling otomatis | |
Bisa lem dua label pada saat yang sama depan dan belakang dari barang di permukaan datar atau oval | |
Model | B2000 |
Power supply | 1P 220V 50/60Hz 600W |
bahan terapan | label lem undried |
Ukuran label | L(15-300)mm x H(15-130)mm |
dimensi paket | Dia ¢25~¢120; H(40~300)mm |
kecepatan label | 0~120pcs/min |
Optional | Kode printer |
50JHT Mesin labeling liner paste | ||
Model ini dirancang untuk pelabelan wadah persegi atau wadah silinder (biasanya diameter ¢ 50 ~ ¢ 120mm); untuk wadah abnormity lain, akan dibuat sedikit modifikasi kegunaan pada Dasar mesin yang sudah ada | ||
Model | 50JHT | |
Power supply | 3PAC380V 50/60HZ 1.5KW | |
tekanan udara | 2-5 kg/cm2 | |
Jenis wadah | persegi atau wadah silinder di permukaan samping | |
Ukuran berbagai wadah | diameter¢50- ¢120mm, H50-320mm | |
Ukuran berbagai label | L110-200mmxH40-1 10mm | |
Bahan dipakai | paste/lem | |
kapasitas Label | 500pcs | |
kecepatan labeling | 40-120pcs/min | |
Presisi labeling | ±2mm(kecuali kesalahan kontainer) | |
Tinggi Meja | 850±50mm(customizable) | |
Dimensi mesin | L2500mmxW1100mmxHl1100mm | |
berat mesin | 300kg |
B72 Label Allotter | |
Model | B72 |
Power supply | 1PAC220V50HZ 15W |
Bahan dipakai | perekat stiker |
Ukuran berbagai label | L110-200mmxH25-150mm |
diameter gulir Label | |
Dimensi mesin | L480xW220xH300 |
berat mesin | 15kg |
Fitur mesin perawatan mudah | Struktur Compact, fungsi yang dapat diandalkan, operasi yang mudah,Tubuh Cerdas, ukuran kecil, untuk menempati sedikit ruang |
kebisingan kerja | ≤75DB |
Kondisi lingkungan | Humidity≤98%,Temperature20-40℃ |
CA2000 Mesin labeling otomatis | |
Model | CA2000 |
Power supply | 1P 220V 50HZ 100W |
tekanan udara | 2-5 kg/cm2 |
Berlaku tinggi wadah | 1-300mm |
Bahan dipakai | perekat stiker |
Ukuran berbagai label | L(15-300)mmxH(l 5-120)mm(>120mm, perlu pemberitahuan tertulis) mm |
Jarak antara label | ≥3mm |
Label gulir | dia dalam ¢76mm, dia luar ¢280mm |
Arah label gulir | searah jarum jam |
Labeling type | pada permukaan atas |
kecepatan labeling | 15m/min |
Presisi labeling | ±2mm(kecuali kesalahan kontainer) |
Dimensi mesin | L1300mmxW800mmxH1500mm |
berat mesin | 100kg |
CB2000 Mesin Labeling | |
Model ini digunakan untuk label wadah pada permukaan atas atau permukaan sisi (cantumkan saat order) | |
Model | CB2000 |
Power supply | 1P 220V 50/60HZ 100W |
tekanan udara | 2-5kg/cm2 |
Ukuran wadah | L(20-300)mmxW(15-120)mm, disesuaikan untuk permintaan khusus |
Bahan dipakai | perekat stiker |
Ukuran label | L(15-300)mmxH(10-120)mm(>120mm, perlu pemberitahuan tertulis), disesuaikan untuk permintaan khusus |
Jarak antara label | ≥3mm |
Label gulir | dia dalam ¢76mm, dia luar ¢280mm |
Arah label gulir | searah jarum jam |
kecepatan labeling | 15m/min |
Presisi labeling | < ±2mm(kecuali kesalahan kontainer) |
Dimensi mesin | L700mmxW700mmxH1650mm |
berat mesin | 150kg |
B76 Mesin labeling Semi-otomatis | |
Model | B76 |
Power supply | 1PAC220/110V 50HZ 200W |
Jenis wadah | untuk wadah bulat pada permukaan sisi |
Ukuran berbagai wadah | diameter ¢45- ¢110mm, tinggi 40-350mm |
Bahan dipakai | perekat stiker |
Ukuran berbagai label | L15-350mmxH15-130mm |
Jarak antara label | ≥3 mm |
Label gulir | dia dalam ¢40-76mm,0uter dia< ¢235mm |
kecepatan labeling | 0-50pcs/min |
Ketinggian posisi wadah | 530mm |
Dimensi mesin | L530m mxW600mmxH450mm |
berat mesin | 36kg |